aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/table.md
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'table.md')
-rw-r--r--table.md8
1 files changed, 4 insertions, 4 deletions
diff --git a/table.md b/table.md
index 25a1987..eca0fc9 100644
--- a/table.md
+++ b/table.md
@@ -3,7 +3,7 @@
| AS6619 | 삼성에스디에스(주) | 1 | 9847 | 0.01% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9689 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 3669 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9318 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 3 | 2448 | 0.12% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS4766 | 주식회사 케이티 | 99 | 2132 | 4.64% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS4766 | 주식회사 케이티 | 98 | 2131 | 4.60% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17849 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 1364 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10036 | 주식회사 딜라이브 | 0 | 785 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23577 | 주식회사 케이티 | 0 | 757 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -47,7 +47,6 @@
| AS17583 | 금강방송주식회사 | 0 | 148 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18305 | (주)포스코디엑스 | 0 | 143 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9286 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 1 | 141 | 0.71% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS10068 | 아이링크코리아(주) | 0 | 140 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38669 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 137 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7562 | 주식회사 에이치씨엔 동작방송 | 2 | 136 | 1.47% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9943 | (주)딜라이브강남케이블티브이 | 0 | 135 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -68,6 +67,7 @@
| AS10154 | 두나무 주식회사 | 0 | 108 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38402 | 경기도수원교육지원청 | 0 | 107 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9323 | 동국대학교 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS10068 | 아이링크코리아(주) | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17589 | (주)가비아 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45974 | 엔에이치엔클라우드 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9569 | 주식회사 에이치씨엔 서초방송 | 0 | 104 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -132,9 +132,9 @@
| AS9708 | 부경대학교 | 0 | 49 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9964 | 주식회사 케이티 | 0 | 47 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38391 | 경기도김포교육지원청 | 0 | 46 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS45985 | 삼성에스디에스(주) | 0 | 46 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38395 | 경기도광주하남교육지원청 | 0 | 45 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18157 | 오에스비저축은행 | 0 | 45 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS45985 | 삼성에스디에스(주) | 0 | 45 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9452 | 고려대학교 | 0 | 44 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9698 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 44 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS55609 | 사단법인 금융보안원 | 0 | 44 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -593,7 +593,7 @@
| AS45373 | 전문건설공제조합 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45377 | 제주특별자치도교육청 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45388 | 주식회사 새빛넷 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS45389 | 전라북도교육청미래교육연구원 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS45389 | 전북특별자치도교육청미래교육연구원 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45979 | (주)케이비데이타시스템 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45984 | 동남권원자력의학원 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS46002 | (주)평화이즈 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |