aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/table.md
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'table.md')
-rw-r--r--table.md21
1 files changed, 12 insertions, 9 deletions
diff --git a/table.md b/table.md
index 817f4a9..1db5242 100644
--- a/table.md
+++ b/table.md
@@ -3,11 +3,11 @@
| AS6619 | 삼성에스디에스(주) | 1 | 9847 | 0.01% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9689 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 3669 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9318 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 3 | 2449 | 0.12% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS4766 | 주식회사 케이티 | 90 | 2105 | 4.28% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS4766 | 주식회사 케이티 | 104 | 2081 | 5.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17849 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 1364 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10036 | 주식회사 딜라이브 | 0 | 785 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9848 | 세종네트웍스 주식회사 | 0 | 759 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23577 | 주식회사 케이티 | 0 | 757 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9848 | 세종네트웍스 주식회사 | 0 | 729 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38103 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 648 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17841 | 국가정보자원관리원 | 0 | 534 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS3786 | (주)엘지유플러스 | 21 | 516 | 4.07% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -19,6 +19,7 @@
| AS9845 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 417 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38097 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 396 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4668 | (주) 엘지씨엔에스 | 0 | 394 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS38661 | 에이비클 | 135 | 369 | 36.59% | ███████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18310 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 353 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38095 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 325 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17597 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 317 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -30,9 +31,8 @@
| AS9756 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 277 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18300 | 한국전력공사 | 0 | 276 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9319 | 주식회사 에이치씨엔 충북방송 | 0 | 261 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS38661 | 에이비클 | 7 | 247 | 2.83% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23576 | 네이버클라우드 주식회사 | 0 | 246 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS38676 | (주)플렉스넷 | 0 | 238 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS38676 | (주)플렉스넷 | 0 | 243 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10066 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 206 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10164 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 204 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17871 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 203 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -45,8 +45,8 @@
| AS17839 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 156 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9762 | 주식회사 에이치씨엔 | 0 | 152 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17583 | 금강방송주식회사 | 0 | 148 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9286 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 1 | 144 | 0.69% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18305 | (주)포스코디엑스 | 0 | 143 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9286 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 1 | 141 | 0.71% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38669 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 137 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7562 | 주식회사 에이치씨엔 동작방송 | 2 | 136 | 1.47% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9943 | (주)딜라이브강남케이블티브이 | 0 | 135 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -98,7 +98,7 @@
| AS38415 | 경기도구리남양주교육지원청 | 0 | 72 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17859 | 나이스평가정보주식회사 | 0 | 72 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18313 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 71 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9980 | 롯데정보통신(주) | 0 | 70 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9980 | 롯데이노베이트 주식회사 | 0 | 70 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9647 | 서울특별시청 | 0 | 69 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17577 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 68 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38396 | 경기도파주교육지원청 | 0 | 67 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -154,7 +154,7 @@
| AS38399 | 경기도여주교육지원청 | 0 | 40 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38697 | 한경국립대학교 | 0 | 40 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17581 | 미래에셋증권 주식회사 | 0 | 40 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9842 | 롯데정보통신(주) | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9842 | 롯데이노베이트 주식회사 | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9757 | (주)씨엠비동대문방송 | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38414 | 경기도시흥교육지원청 | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9701 | (주)비아웹 | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -246,6 +246,7 @@
| AS10060 | 연세의료원 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23601 | 티시스 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23588 | (주)카카오 엔터프라이즈 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9947 | (주)케이티클라우드 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23581 | 에스케이하이닉스(주) | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18035 | 한서대학교 | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17593 | 주식회사 엔디에스 | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -470,6 +471,7 @@
| AS9784 | (주)KB국민카드 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131094 | 현대자동차(주) | 2 | 7 | 28.57% | █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18336 | 한국한의학연구원 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152225 | 주식회사 브이엔티지 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9492 | 주식회사 매일경제신문사 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9703 | 주식회사 신한은행 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10179 | 하나증권(주) | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -782,7 +784,7 @@
| AS152218 | 하나캐피탈 | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152223 | 에어인천(주) | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9317 | 인하대학교 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9645 | 에스아이증권 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9645 | 넥스트증권 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9779 | 엔에이치선물 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9780 | 인제대학교 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9953 | 현대건설(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -834,8 +836,8 @@
| AS55584 | 한국전력거래소 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17610 | (주)엘지유플러스 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18339 | 대원제약 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS17612 | 린나이코리아(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17571 | 엔씨소프트 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS17612 | 린나이코리아(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38425 | 세종네트웍스 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45360 | 쌍용씨앤이(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23591 | 엘에스아이티씨 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -863,6 +865,7 @@
| AS131878 | 현대카드주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131890 | 주식회사 티머니 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152203 | 한국남동발전 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152211 | 토스증권 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152216 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152215 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152221 | 연합뉴스TV | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |