aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md17
1 files changed, 8 insertions, 9 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index 8075299..386b643 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -63,7 +63,7 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
주의깊게 봐야할 AS들은 한국 기간망을 운영하는 통신 3사와 국내 IX임.
-**업데이트: 2024-12-02T01:52:58.969350**
+**업데이트: 2024-12-09T01:54:32.961619**
### IPv4
| ASN | Name | RPKI | Total | % | Bars |
@@ -75,7 +75,7 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS17849 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 1364 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10036 | 주식회사 딜라이브 | 0 | 785 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23577 | 주식회사 케이티 | 0 | 757 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9848 | 세종네트웍스 주식회사 | 0 | 686 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9848 | 세종네트웍스 주식회사 | 0 | 689 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38103 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 648 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17841 | 국가정보자원관리원 | 0 | 534 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17857 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 501 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -134,10 +134,10 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS38390 | 경기도고양교육지원청 | 0 | 109 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10154 | 두나무 주식회사 | 0 | 108 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38402 | 경기도수원교육지원청 | 0 | 107 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS45974 | 엔에이치엔클라우드 | 0 | 106 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9323 | 동국대학교 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10068 | 아이링크코리아(주) | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17589 | (주)가비아 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS45974 | 엔에이치엔클라우드 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9569 | 주식회사 에이치씨엔 서초방송 | 0 | 104 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9524 | 현대오토에버 주식회사 | 0 | 103 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9644 | 에스케이텔레콤(주) | 0 | 103 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -475,7 +475,6 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS9967 | (주)KB국민카드 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10178 | 주식회사 카카오페이 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38098 | 나이스페이먼츠(주) | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9695 | 한국과학기술정보연구원 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9489 | 한국항공우주연구원 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9692 | 한화투자증권주식회사 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9704 | 한국투자증권(주) | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -503,7 +502,6 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS23553 | 정보통신산업진흥원 | 0 | 8 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17595 | 한국원자력안전기술원 | 0 | 8 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9640 | 한국인터넷진흥원 | 0 | 8 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS17599 | 유한대학교 | 0 | 8 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9709 | KIS정보통신주식회사 | 0 | 8 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18171 | 경남대학교 | 0 | 8 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9275 | 한국천문연구원 | 0 | 8 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -545,6 +543,7 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS9784 | (주)KB국민카드 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131094 | 현대자동차(주) | 2 | 7 | 28.57% | █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18336 | 한국한의학연구원 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9695 | 한국과학기술정보연구원 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9492 | 주식회사 매일경제신문사 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9703 | 주식회사 신한은행 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10179 | 하나증권(주) | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -562,8 +561,8 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS38125 | 한국도로공사 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38131 | 국립목포해양대학교 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4202 | 주식회사 오뚜기 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS38427 | 주식회사 포스텍 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38428 | 한국정보통신 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS38427 | 주식회사 포스텍 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS55604 | 한국조폐공사 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18032 | (주)신한디에스 | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38431 | 케이비손해보험(주) | 0 | 6 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -584,8 +583,8 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS9763 | 농림수산식품교육문화정보원 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10056 | 현대해상화재보험(주) | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10072 | 주식회사 신한은행 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS7558 | 한국방송공사 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7559 | (주)동아닷컴 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS7558 | 한국방송공사 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17587 | 주식회사 한솔교육 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17861 | 경남정보대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17863 | 주식회사 연합뉴스 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -690,6 +689,7 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS10064 | (주)엑스퍼넷 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131864 | 한화손해보험(주) | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131862 | 농협손해보험주식회사 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152202 | 엔씨아이디에스 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9273 | 쌍용정보통신(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9493 | 현대차증권주식회사 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9525 | 디비금융투자(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -933,9 +933,8 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS131878 | 현대카드주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131890 | 주식회사 티머니 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152203 | 한국남동발전 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS152216 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152215 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS152202 | 엔씨아이디에스 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152216 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152221 | 연합뉴스TV | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |