aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md36
1 files changed, 18 insertions, 18 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index e6afd32..47ecd17 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -63,15 +63,15 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
주의깊게 봐야할 AS들은 한국 기간망을 운영하는 통신 3사와 국내 IX임.
-**업데이트: 2024-12-16T01:54:28.546299**
+**업데이트: 2024-12-23T01:44:25.749326**
### IPv4
| ASN | Name | RPKI | Total | % | Bars |
|-|-|-:|-:|-:|-|
| AS6619 | 삼성에스디에스(주) | 1 | 9847 | 0.01% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9689 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 3669 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9318 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 3 | 2448 | 0.12% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS4766 | 주식회사 케이티 | 96 | 2128 | 4.51% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9318 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 3 | 2449 | 0.12% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS4766 | 주식회사 케이티 | 95 | 2127 | 4.47% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17849 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 1364 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10036 | 주식회사 딜라이브 | 0 | 785 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23577 | 주식회사 케이티 | 0 | 757 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -125,7 +125,7 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS38701 | 피란하시스템즈 | 0 | 123 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4961 | 메타넷디지털 주식회사 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38107 | 씨디네트웍스 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9957 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 1 | 115 | 0.87% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9957 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 0 | 114 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10054 | 주식회사 씨엠비광주방송 | 0 | 113 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9950 | (주)엘지유플러스 | 0 | 112 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38121 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 111 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -137,9 +137,9 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS45974 | 엔에이치엔클라우드 | 0 | 106 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9323 | 동국대학교 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17589 | (주)가비아 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9644 | 에스케이텔레콤(주) | 0 | 104 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9569 | 주식회사 에이치씨엔 서초방송 | 0 | 104 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9524 | 현대오토에버 주식회사 | 0 | 103 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9644 | 에스케이텔레콤(주) | 0 | 103 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9981 | 주식회사 에이치씨엔 새로넷방송 | 0 | 102 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7623 | 주식회사 에이치씨엔 경북방송 | 0 | 100 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10068 | 아이링크코리아(주) | 0 | 98 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -196,6 +196,7 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS4671 | 한국통신사업자연합회 | 0 | 53 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9767 | 주식회사 디비아이엔씨 | 0 | 52 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17594 | 서울외국환중개주식회사 | 0 | 52 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS45370 | 브로드밴드아이디씨 | 0 | 52 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10160 | 케이디디아이코리아(주) | 40 | 50 | 80.00% | ████████████████▒▒▒▒ |
| AS9708 | 부경대학교 | 0 | 49 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9964 | 주식회사 케이티 | 0 | 47 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -214,7 +215,6 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS38412 | 경기도이천교육지원청 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45365 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45363 | 선문대학교 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS45370 | 브로드밴드아이디씨 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10186 | 대한적십자사 혈액관리본부 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4040 | 주식회사 케이티 | 0 | 41 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38388 | (재)한국저작권보호원 | 0 | 41 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -481,8 +481,8 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS10063 | 기상청 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7557 | (주)한국무역정보통신 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10197 | 전남대학교 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS10190 | 중부대학교 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18319 | 영남이공대학교 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS10190 | 중부대학교 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10165 | 관세청 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17567 | 공항철도 주식회사 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9862 | 주식회사 지오레이넷 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -520,8 +520,8 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS7624 | 전주대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17868 | 협성대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18298 | 충남대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9777 | 경주대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18343 | 대구공업대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9777 | 경주대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS3813 | 서강대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10055 | 한국철도공사 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10051 | 우정사업본부 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -588,10 +588,10 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS17587 | 주식회사 한솔교육 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17861 | 경남정보대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17863 | 주식회사 연합뉴스 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS18315 | 서라벌대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18331 | 대전과학기술대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18325 | 강서대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10042 | 수성대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS18315 | 서라벌대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10174 | (주)문화방송 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9864 | 한국예탁결제원 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10067 | (주) 엘지씨엔에스 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -626,8 +626,10 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS23585 | 법무부 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS55591 | 한국교육과정평가원 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131820 | 에이치엠엠(주) | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS131833 | 기아(주) | 2 | 5 | 40.00% | ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131828 | (주)카카오 엔터프라이즈 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4756 | 경찰대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152202 | 엔씨아이디에스 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9571 | (주)케이지이니시스 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9577 | 교보증권(주) | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9630 | 에스케이증권주식회사 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -637,9 +639,9 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS10187 | 정보통신정책연구원 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17869 | 법원행정처 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18295 | 에이비엘생명보험(주) | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS10156 | 서울교육대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS17614 | 금강대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18335 | 서울여자대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS17614 | 금강대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS10156 | 서울교육대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS3784 | 포항공과대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10166 | 한국수자원공사 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9847 | 한국증권금융(주) | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -689,7 +691,6 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS10064 | (주)엑스퍼넷 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131864 | 한화손해보험(주) | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131862 | 농협손해보험주식회사 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS152202 | 엔씨아이디에스 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9273 | 쌍용정보통신(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9493 | 현대차증권주식회사 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9525 | 디비금융투자(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -707,8 +708,8 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS23568 | 경륜경정총괄본부 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23573 | 오씨아이정보통신(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10192 | 키움증권(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS23971 | 추계예술대학교 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23983 | 대전대학교 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS23971 | 추계예술대학교 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9846 | 한국결제네트웍스 유한회사 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23972 | 하나펀드서비스(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38420 | 비씨카드 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -745,7 +746,6 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS131823 | 축산물품질평가원 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131095 | 한화생명금융서비스(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38698 | 주식회사 유베이스 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS131833 | 기아(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38709 | 나이스페이먼츠(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131856 | 연세대학교원주세브란스기독병원 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131883 | 서울대학교 그린바이오과학기술연구원 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -904,8 +904,8 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS55584 | 한국전력거래소 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17610 | (주)엘지유플러스 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18339 | 대원제약 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS17571 | 엔씨소프트 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17612 | 린나이코리아(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS17571 | 엔씨소프트 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38425 | 세종네트웍스 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45360 | 쌍용씨앤이(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23591 | 엘에스아이티씨 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -926,16 +926,17 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS131858 | 카카오페이손해보험 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131868 | 서울에너지공사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131861 | 한성자동차(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS131843 | 한국투자신탁운용 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131845 | 한국투자밸류자산운용(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS131843 | 한국투자신탁운용 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131808 | 한국서부발전 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131880 | 신용보증재단중앙회 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131878 | 현대카드주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131890 | 주식회사 티머니 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152203 | 한국남동발전 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS152215 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152216 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152215 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152221 | 연합뉴스TV | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152224 | 현대커머셜주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
### IPv6
@@ -961,7 +962,6 @@ validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는
| AS45396 | 에지오코리아 유한회사 | 2 | 3 | 66.67% | █████████████▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45991 | 주식회사 카카오 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9644 | 에스케이텔레콤(주) | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9957 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 2 | 2 | 100.00% | ████████████████████ |
| AS7625 | 주식회사 카카오 | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9700 | 한국인터넷진흥원 | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38678 | 주식회사 카카오 | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |