aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/table.md
diff options
context:
space:
mode:
authorSnapshot Automation Bot <_@users.noreply.github.com>2025-02-10 01:43:01 +0000
committerSnapshot Automation Bot <_@users.noreply.github.com>2025-02-10 01:43:01 +0000
commitddd0e129210618d5b05e64cf0513b4773ea07594 (patch)
tree92c44c0a8b662aa726bba725bd3c7e047576f01c /table.md
parent92b982a5b8f59fedc65bd757b734925565377f1b (diff)
Data snapshot commit
Signed-off-by: Snapshot Automation Bot <_@users.noreply.github.com>
Diffstat (limited to 'table.md')
-rw-r--r--table.md40
1 files changed, 20 insertions, 20 deletions
diff --git a/table.md b/table.md
index 158d4bd..ff6461d 100644
--- a/table.md
+++ b/table.md
@@ -3,13 +3,13 @@
| AS6619 | 삼성에스디에스(주) | 1 | 9847 | 0.01% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9689 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 3669 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9318 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 3 | 2449 | 0.12% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS4766 | 주식회사 케이티 | 111 | 2087 | 5.32% | █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS4766 | 주식회사 케이티 | 128 | 2104 | 6.08% | █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17849 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 1364 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10036 | 주식회사 딜라이브 | 0 | 785 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9848 | 세종네트웍스 주식회사 | 0 | 759 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23577 | 주식회사 케이티 | 0 | 757 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38103 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 648 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS17841 | 국가정보자원관리원 | 0 | 540 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS17841 | 국가정보자원관리원 | 0 | 535 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS3786 | (주)엘지유플러스 | 21 | 516 | 4.07% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17857 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 501 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17864 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 499 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -19,7 +19,7 @@
| AS9845 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 417 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38097 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 396 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4668 | (주) 엘지씨엔에스 | 0 | 394 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS38661 | 에이비클 | 135 | 369 | 36.59% | ███████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS38661 | 에이비클 | 135 | 368 | 36.68% | ███████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18310 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 353 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38095 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 325 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17597 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 317 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -54,8 +54,8 @@
| AS17608 | 주식회사 아름방송네트워크 | 0 | 134 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9946 | (주)KCTV제주방송 | 0 | 129 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131866 | 디지털엣지코리아 | 0 | 126 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS38107 | 씨디네트웍스 | 1 | 117 | 0.85% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4961 | 메타넷디지털 주식회사 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS38107 | 씨디네트웍스 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38701 | 피란하시스템즈 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9957 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 0 | 114 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10054 | 주식회사 씨엠비광주방송 | 0 | 113 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -65,16 +65,16 @@
| AS55615 | 더존비즈온 | 0 | 110 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38390 | 경기도고양교육지원청 | 0 | 109 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10154 | 두나무 주식회사 | 0 | 108 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9323 | 동국대학교 | 0 | 107 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38402 | 경기도수원교육지원청 | 0 | 107 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45974 | 엔에이치엔클라우드 | 0 | 106 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9323 | 동국대학교 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17589 | (주)가비아 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9644 | 에스케이텔레콤(주) | 0 | 104 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9569 | 주식회사 에이치씨엔 서초방송 | 0 | 104 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9524 | 현대오토에버 주식회사 | 0 | 103 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9524 | 현대오토에버 주식회사 | 0 | 102 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9981 | 주식회사 에이치씨엔 새로넷방송 | 0 | 102 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7623 | 주식회사 에이치씨엔 경북방송 | 0 | 100 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS10068 | 아이링크코리아(주) | 0 | 98 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS10068 | 아이링크코리아(주) | 0 | 96 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17858 | (주)엘지유플러스 | 0 | 93 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10171 | 에스케이텔링크주식회사 | 0 | 92 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS55592 | (주)한국데이터통신 | 0 | 90 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -86,8 +86,8 @@
| AS9457 | 드림라인(주) | 0 | 82 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38411 | 경기도용인교육지원청 | 0 | 82 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38120 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 82 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9530 | (주)신세계아이앤씨 | 0 | 80 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38404 | 경기도부천교육지원청 | 0 | 79 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9530 | (주)신세계아이앤씨 | 0 | 78 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38406 | 경기도화성오산교육지원청 | 0 | 78 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23908 | 인천국제공항공사 | 0 | 77 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23578 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 77 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -98,6 +98,7 @@
| AS38415 | 경기도구리남양주교육지원청 | 0 | 72 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17859 | 나이스평가정보주식회사 | 0 | 72 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18313 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 71 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS38099 | 주식회사 카카오 | 0 | 70 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9980 | 롯데이노베이트 주식회사 | 0 | 70 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9647 | 서울특별시청 | 0 | 69 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17577 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 68 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -125,9 +126,9 @@
| AS9277 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 53 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17596 | 파인에셋서비스 주식회사 | 0 | 53 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4671 | 한국통신사업자연합회 | 0 | 53 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS45370 | 브로드밴드아이디씨 | 0 | 53 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9767 | 주식회사 디비아이엔씨 | 0 | 52 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17594 | 서울외국환중개주식회사 | 0 | 52 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS45370 | 브로드밴드아이디씨 | 0 | 51 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10160 | 케이디디아이코리아(주) | 40 | 50 | 80.00% | ████████████████▒▒▒▒ |
| AS9708 | 부경대학교 | 0 | 49 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9964 | 주식회사 케이티 | 0 | 47 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -136,11 +137,11 @@
| AS38395 | 경기도광주하남교육지원청 | 0 | 45 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18157 | 오에스비저축은행 | 0 | 45 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9452 | 고려대학교 | 0 | 44 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9698 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 44 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS55609 | 사단법인 금융보안원 | 0 | 44 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9858 | 한국인터넷진흥원 | 0 | 44 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9853 | 주식회사 지오레이넷 | 0 | 43 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10049 | SK(주) | 4 | 43 | 9.30% | █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9698 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 43 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38403 | 경기도군포의왕교육지원청 | 0 | 43 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45374 | 주식회사 씨씨에스충북방송 | 0 | 43 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38412 | 경기도이천교육지원청 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -155,6 +156,7 @@
| AS38697 | 한경국립대학교 | 0 | 40 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17581 | 미래에셋증권 주식회사 | 0 | 40 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9842 | 롯데이노베이트 주식회사 | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS7625 | 주식회사 카카오 | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9757 | (주)씨엠비동대문방송 | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38414 | 경기도시흥교육지원청 | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9701 | (주)비아웹 | 0 | 39 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -176,6 +178,7 @@
| AS4665 | 연세대학교 | 0 | 35 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38405 | 경기도광명교육지원청 | 0 | 35 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45382 | 호스트센터(주) | 0 | 35 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9764 | 주식회사 카카오 | 0 | 35 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS3357 | 주식회사 브이랜24 | 0 | 35 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9568 | 한국기계연구원 | 0 | 35 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9455 | (재)한국교육학술정보원 | 0 | 34 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -184,6 +187,7 @@
| AS18318 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 34 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38392 | 경기도양평교육지원청 | 0 | 34 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45399 | 한진정보통신(주) | 0 | 34 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS10158 | 주식회사 카카오 | 0 | 34 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38426 | 재단법인 한국농촌경제연구원 | 0 | 34 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17606 | 에스엠상선 주식회사 | 0 | 34 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9637 | 한국기초과학지원연구원 | 0 | 34 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -243,6 +247,7 @@
| AS38116 | (주)케이씨티시 | 0 | 25 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS2385 | 한국생명공학연구원 | 0 | 25 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23714 | 계명대학교 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS18028 | 경상국립대학교 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38417 | 경기도가평교육지원청 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10060 | 연세의료원 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23601 | 티시스 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -251,6 +256,7 @@
| AS18035 | 한서대학교 | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17593 | 주식회사 엔디에스 | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38100 | (주)케이지이니시스 | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS18160 | 주식회사 카카오 | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9576 | 숙명여자대학교 | 0 | 22 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10053 | 연성대학교 | 0 | 22 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10073 | 한국방송통신대학교 | 0 | 22 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -261,11 +267,9 @@
| AS38695 | 부천대학교 | 0 | 22 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS46004 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 22 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10035 | 현대백화점 | 0 | 22 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9764 | 주식회사 카카오 | 0 | 22 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38089 | 주식회사 케이뱅크 | 0 | 22 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17613 | KTE정보통신 | 0 | 22 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS5051 | 주식회사 케이티 | 0 | 21 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS18028 | 경상국립대학교 | 0 | 21 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18328 | 주식회사 닷네임코리아 | 0 | 21 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23600 | 한국인터넷진흥원 | 2 | 21 | 9.52% | █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38416 | 연천교육지원청 | 0 | 21 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -292,7 +296,7 @@
| AS4669 | 주식회사 숲 | 0 | 18 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9528 | 충청북도교육연구정보원 | 0 | 18 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS46012 | 인덕대학교 | 0 | 18 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS10158 | 주식회사 카카오 | 0 | 18 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS38678 | 주식회사 카카오 | 0 | 18 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10088 | 광운대학교 | 0 | 18 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9628 | 동양생명보험 (주) | 0 | 18 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9532 | 미래에셋증권 주식회사 | 0 | 17 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -306,11 +310,13 @@
| AS45396 | 에지오코리아 유한회사 | 4 | 17 | 23.53% | ████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38105 | 순천향대학교 | 0 | 17 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7620 | 토스뱅크 주식회사 | 0 | 17 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152199 | 주식회사 카카오 | 0 | 17 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9849 | 대통령비서실 | 0 | 16 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9270 | 한국지능정보사회진흥원 | 0 | 16 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9274 | 부산대학교 | 0 | 16 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38117 | 주식회사 진산케이블넷 | 0 | 16 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS3608 | 한국농어촌공사 | 0 | 16 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS45991 | 주식회사 카카오 | 0 | 16 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38104 | 혜전대학교 | 0 | 16 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23593 | 법무법인(유한) 태평양 | 0 | 16 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS24026 | 한국핵융합에너지연구원 | 0 | 16 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -374,7 +380,6 @@
| AS17852 | 한화생명보험(주) | 0 | 11 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23556 | 이니텍(주) | 0 | 11 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38130 | 삼성에스디에스(주) | 0 | 11 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS23990 | 주식회사 미금유선방송 | 0 | 11 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9856 | 엔에이치투자증권(주) | 0 | 11 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38686 | 주식회사 티머니 | 0 | 11 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45403 | 재단법인 인천테크노파크 | 0 | 11 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -396,6 +401,7 @@
| AS9954 | 군산대학교 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18158 | 충북대학교 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9974 | 한국마사회 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS23990 | 주식회사 미금유선방송 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45395 | (주)지디시스 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS55616 | 재단법인 대구경북과학기술원 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9487 | 기술보증기금 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -465,7 +471,6 @@
