aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/table.md
diff options
context:
space:
mode:
authorSnapshot Automation Bot <_@users.noreply.github.com>2024-12-23 01:44:25 +0000
committerSnapshot Automation Bot <_@users.noreply.github.com>2024-12-23 01:44:25 +0000
commit0f0dfc9aa74e9dcdda2ec5d561dabb4cd529c7e9 (patch)
treeaf9affcd7563d00f5a3b7dc04f4c9c61f0871cc6 /table.md
parent3a5ad455a5838bdc5b8190263156476b31fc6545 (diff)
Data snapshot commit
Signed-off-by: Snapshot Automation Bot <_@users.noreply.github.com>
Diffstat (limited to 'table.md')
-rw-r--r--table.md33
1 files changed, 17 insertions, 16 deletions
diff --git a/table.md b/table.md
index 7345fbe..78597da 100644
--- a/table.md
+++ b/table.md
@@ -2,8 +2,8 @@
|-|-|-:|-:|-:|-|
| AS6619 | 삼성에스디에스(주) | 1 | 9847 | 0.01% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9689 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 3669 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9318 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 3 | 2448 | 0.12% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS4766 | 주식회사 케이티 | 96 | 2128 | 4.51% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9318 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 3 | 2449 | 0.12% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS4766 | 주식회사 케이티 | 95 | 2127 | 4.47% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17849 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 1364 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10036 | 주식회사 딜라이브 | 0 | 785 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23577 | 주식회사 케이티 | 0 | 757 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -57,7 +57,7 @@
| AS38701 | 피란하시스템즈 | 0 | 123 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4961 | 메타넷디지털 주식회사 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38107 | 씨디네트웍스 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9957 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 1 | 115 | 0.87% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9957 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 0 | 114 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10054 | 주식회사 씨엠비광주방송 | 0 | 113 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9950 | (주)엘지유플러스 | 0 | 112 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38121 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 111 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -69,9 +69,9 @@
| AS45974 | 엔에이치엔클라우드 | 0 | 106 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9323 | 동국대학교 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17589 | (주)가비아 | 0 | 105 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9644 | 에스케이텔레콤(주) | 0 | 104 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9569 | 주식회사 에이치씨엔 서초방송 | 0 | 104 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9524 | 현대오토에버 주식회사 | 0 | 103 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9644 | 에스케이텔레콤(주) | 0 | 103 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9981 | 주식회사 에이치씨엔 새로넷방송 | 0 | 102 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7623 | 주식회사 에이치씨엔 경북방송 | 0 | 100 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10068 | 아이링크코리아(주) | 0 | 98 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -128,6 +128,7 @@
| AS4671 | 한국통신사업자연합회 | 0 | 53 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9767 | 주식회사 디비아이엔씨 | 0 | 52 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17594 | 서울외국환중개주식회사 | 0 | 52 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS45370 | 브로드밴드아이디씨 | 0 | 52 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10160 | 케이디디아이코리아(주) | 40 | 50 | 80.00% | ████████████████▒▒▒▒ |
| AS9708 | 부경대학교 | 0 | 49 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9964 | 주식회사 케이티 | 0 | 47 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -146,7 +147,6 @@
| AS38412 | 경기도이천교육지원청 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45365 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45363 | 선문대학교 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS45370 | 브로드밴드아이디씨 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10186 | 대한적십자사 혈액관리본부 | 0 | 42 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4040 | 주식회사 케이티 | 0 | 41 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38388 | (재)한국저작권보호원 | 0 | 41 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -413,8 +413,8 @@
| AS10063 | 기상청 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7557 | (주)한국무역정보통신 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10197 | 전남대학교 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS10190 | 중부대학교 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18319 | 영남이공대학교 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS10190 | 중부대학교 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10165 | 관세청 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17567 | 공항철도 주식회사 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9862 | 주식회사 지오레이넷 | 0 | 9 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -452,8 +452,8 @@
| AS7624 | 전주대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17868 | 협성대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18298 | 충남대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9777 | 경주대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18343 | 대구공업대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9777 | 경주대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS3813 | 서강대학교 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10055 | 한국철도공사 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10051 | 우정사업본부 | 0 | 7 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -520,10 +520,10 @@
| AS17587 | 주식회사 한솔교육 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17861 | 경남정보대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17863 | 주식회사 연합뉴스 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS18315 | 서라벌대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18331 | 대전과학기술대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18325 | 강서대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10042 | 수성대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS18315 | 서라벌대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10174 | (주)문화방송 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9864 | 한국예탁결제원 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10067 | (주) 엘지씨엔에스 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -558,8 +558,10 @@
| AS23585 | 법무부 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS55591 | 한국교육과정평가원 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131820 | 에이치엠엠(주) | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS131833 | 기아(주) | 2 | 5 | 40.00% | ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131828 | (주)카카오 엔터프라이즈 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4756 | 경찰대학교 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152202 | 엔씨아이디에스 | 0 | 5 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9571 | (주)케이지이니시스 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9577 | 교보증권(주) | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9630 | 에스케이증권주식회사 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -569,9 +571,9 @@
| AS10187 | 정보통신정책연구원 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17869 | 법원행정처 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18295 | 에이비엘생명보험(주) | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS10156 | 서울교육대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS17614 | 금강대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18335 | 서울여자대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS17614 | 금강대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS10156 | 서울교육대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS3784 | 포항공과대학교 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10166 | 한국수자원공사 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9847 | 한국증권금융(주) | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -621,7 +623,6 @@
| AS10064 | (주)엑스퍼넷 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131864 | 한화손해보험(주) | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131862 | 농협손해보험주식회사 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS152202 | 엔씨아이디에스 | 0 | 4 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9273 | 쌍용정보통신(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9493 | 현대차증권주식회사 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9525 | 디비금융투자(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -639,8 +640,8 @@
| AS23568 | 경륜경정총괄본부 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23573 | 오씨아이정보통신(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10192 | 키움증권(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS23971 | 추계예술대학교 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23983 | 대전대학교 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS23971 | 추계예술대학교 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9846 | 한국결제네트웍스 유한회사 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23972 | 하나펀드서비스(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38420 | 비씨카드 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -677,7 +678,6 @@
| AS131823 | 축산물품질평가원 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131095 | 한화생명금융서비스(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38698 | 주식회사 유베이스 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS131833 | 기아(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38709 | 나이스페이먼츠(주) | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131856 | 연세대학교원주세브란스기독병원 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131883 | 서울대학교 그린바이오과학기술연구원 | 0 | 3 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -836,8 +836,8 @@
| AS55584 | 한국전력거래소 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17610 | (주)엘지유플러스 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18339 | 대원제약 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS17571 | 엔씨소프트 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17612 | 린나이코리아(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS17571 | 엔씨소프트 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38425 | 세종네트웍스 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45360 | 쌍용씨앤이(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23591 | 엘에스아이티씨 주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -858,13 +858,14 @@
| AS131858 | 카카오페이손해보험 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131868 | 서울에너지공사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131861 | 한성자동차(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS131843 | 한국투자신탁운용 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131845 | 한국투자밸류자산운용(주) | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS131843 | 한국투자신탁운용 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131808 | 한국서부발전 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131880 | 신용보증재단중앙회 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131878 | 현대카드주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131890 | 주식회사 티머니 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152203 | 한국남동발전 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS152215 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152216 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152215 | 보험개발원 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS152221 | 연합뉴스TV | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS152224 | 현대커머셜주식회사 | 0 | 1 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |