aboutsummaryrefslogtreecommitdiff

한국 인터넷 BGP 네트워크 RPKI 적용률 트래커

MBC 보도: KT 인터넷 서비스 장애 "상황 파악중"

MBC 보도: KT 인터넷 서비스 장애 '상황 파악중'

RPKI by Country: Korea, Japan, United States, Australia

https://stat.ripe.net/ui2013/widget/rpki-by-country#w.resource=kr%2Cus%2Cjp%2Cau

RPKI가 BGP 설정 오류로 인한 장애 예방에 좋으면 빨리 적용해야겠죠? 각 사업자의 RPKI 적용률을 여기서 확인하세요.

UTC 기준 매주 월요일 자정에 업데이트 자동 업데이트 중(Github Actions). 데이터는 master에 자동으로 커밋됨. 개발 편의를 위해 devstable 브랜치에서는 데이터 파일이 트래킹되지 않음. 소스코드 수정은 해당 브랜치에서 진행, CD/CI에 적용 필요 시 master와 머지.

스크립트 실행 절차

Makefile 레시피 설명.

  1. KISA AS번호 사용자 현황 페이지 로드, 테이블 파싱
  2. 파싱한 AS번호들 이용하여 whois.radb.net 쿼리하여 라우팅 프리픽스 정보 받아오기
  3. 받아온 라우팅 프리픽스를 radb에 쿼리하여 rpki-ov-state 값이 valid인 프리픽스만 추려냄
  4. 데이터 취합 후 markdown테이블과 csv 파일 생성
  5. READMD.md 생성, 테이블 삽입

프리픽스 현황

https://krnic.kisa.or.kr/jsp/business/management/asList.jsp

범례 설명
ASN 자율시스템 번호
Name 자율시스템 운영사
RPKI 유효한 ROA가 적용된 라우팅 프리픽스 개수
Total 총 라우팅 프리픽스 개수
% RPKI/Total 백분율
Bars 20점 만점 점수

AS는 여러 종류가 있지만, DFZ 라우터에서 직접 네트워크 구조를 분석하지 않는 이상, RADB의 정보만으로는 어떤 AS가 ISP와 IX인지, 어떤 AS가 stub인지 알 수 없음. 이를 할 때 필요한 LG 서버가 한국에 많이 존재하지 않음. 하지만 인터넷 마비 예방은 ISP와 IX에서 운영되는 라우터에만 적용되어도 충분히 예방될 수 있음. 단순 CDN 애니케스트나, CPE, 데이터센터인 stub AS에서 RPKI validation을 할 필요가 없기 때문에, 보급률이 100%가 될 필요는 없음. 이는 RIPE 지역의 보급률이 80%인 사실로 확인할 수 있음.

주의깊게 봐야할 AS들은 한국 기간망을 운영하는 통신 3사와 국내 IX임.

업데이트: 2025-02-17T01:45:25.262170+00:00

IPv4

ASN Name RPKI Total % Bars
AS6619 삼성에스디에스(주) 1 9847 0.01% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9689 에스케이브로드밴드주식회사 0 3669 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9318 에스케이브로드밴드주식회사 3 2449 0.12% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS4766 주식회사 케이티 112 2084 5.37% █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17849 에스케이브로드밴드주식회사 0 1364 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10036 주식회사 딜라이브 0 785 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9848 세종네트웍스 주식회사 0 759 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS23577 주식회사 케이티 0 757 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38103 에스케이브로드밴드주식회사 0 648 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17841 국가정보자원관리원 0 535 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS3786 (주)엘지유플러스 20 515 3.88% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17857 에스케이브로드밴드주식회사 0 501 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17864 에스케이브로드밴드주식회사 0 499 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45372 유엘네트웍스 0 457 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS23563 에스케이브로드밴드주식회사 0 443 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17573 에스케이브로드밴드주식회사 0 442 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9845 주식회사 엘지헬로비전 0 417 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38097 에스케이브로드밴드주식회사 0 396 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS4668 (주) 엘지씨엔에스 0 394 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38661 에이비클 135 368 36.68% ███████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18310 에스케이브로드밴드주식회사 0 353 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38095 에스케이브로드밴드주식회사 0 325 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17597 에스케이브로드밴드주식회사 0 317 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9770 주식회사 엘지헬로비전 0 297 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18302 에스케이텔레콤(주) 0 292 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS23584 주식회사 에이치씨엔 부산방송 0 290 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS1237 한국과학기술정보연구원 0 285 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45400 주식회사 케이티 0 283 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9756 에스케이브로드밴드주식회사 0 277 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18300 한국전력공사 0 276 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9319 주식회사 에이치씨엔 충북방송 0 261 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS23576 네이버클라우드 주식회사 0 246 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38676 (주)플렉스넷 0 243 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10066 주식회사 엘지헬로비전 0 206 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10164 에스케이브로드밴드주식회사 0 204 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17871 에스케이브로드밴드주식회사 0 203 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38091 주식회사 엘지헬로비전 0 196 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17854 에스케이브로드밴드주식회사 0 189 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45996 (주)다우기술 6 188 3.19% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9952 호스트웨이아이디씨(주) 0 184 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38096 에스케이브로드밴드주식회사 0 176 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9971 에스케이브로드밴드주식회사 0 158 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17839 주식회사 엘지헬로비전 0 156 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9762 주식회사 에이치씨엔 0 152 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17583 금강방송주식회사 0 148 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9286 주식회사 케이아이엔엑스 1 146 0.68% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18305 (주)포스코디엑스 0 143 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38669 주식회사 엘지헬로비전 0 137 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS7562 주식회사 에이치씨엔 동작방송 2 136 1.47% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9943 (주)딜라이브강남케이블티브이 0 135 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9697 주식회사 엘지헬로비전 0 135 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17608 주식회사 아름방송네트워크 0 134 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9946 (주)KCTV제주방송 0 129 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS131866 디지털엣지코리아 0 126 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS4961 메타넷디지털 주식회사 0 116 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38107 씨디네트웍스 0 116 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38701 피란하시스템즈 0 116 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9957 주식회사 케이아이엔엑스 0 114 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10054 주식회사 씨엠비광주방송 0 113 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9950 (주)엘지유플러스 0 112 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38121 주식회사 엘지헬로비전 0 111 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9459 건국대학교 0 110 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS55615 더존비즈온 0 110 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38390 경기도고양교육지원청 0 109 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10154 두나무 주식회사 0 108 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9323 동국대학교 0 107 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38402 경기도수원교육지원청 0 107 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45974 엔에이치엔클라우드 0 106 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17589 (주)가비아 0 105 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9644 에스케이텔레콤(주) 0 104 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9569 주식회사 에이치씨엔 서초방송 0 104 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9524 현대오토에버 주식회사 0 102 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9981 주식회사 에이치씨엔 새로넷방송 0 102 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS7623 주식회사 에이치씨엔 경북방송 0 100 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10068 아이링크코리아(주) 0 96 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17858 (주)엘지유플러스 0 93 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10171 에스케이텔링크주식회사 0 92 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS55592 (주)한국데이터통신 0 90 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17598 주식회사 엘지헬로비전 0 90 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10037 유진투자선물 0 88 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9761 아시아나IDT(주) 0 87 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38394 경기도성남교육지원청 0 86 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38680 주식회사 씨엠비영등포방송 0 84 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9457 드림라인(주) 0 82 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38411 경기도용인교육지원청 0 82 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38120 주식회사 엘지헬로비전 0 82 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9530 (주)신세계아이앤씨 0 80 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38404 경기도부천교육지원청 0 79 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38406 경기도화성오산교육지원청 0 78 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS23908 인천국제공항공사 0 77 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS23578 에스케이브로드밴드주식회사 0 77 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17586 주식회사 엘지헬로비전 0 76 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS23570 국립대학법인 인천대학교 0 75 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45361 JCN울산중앙방송(주) 0 74 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS55618 울산대학교 0 74 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38415 경기도구리남양주교육지원청 0 72 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17859 나이스평가정보주식회사 0 72 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18313 주식회사 엘지헬로비전 0 71 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38099 주식회사 카카오 0 70 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9980 롯데이노베이트 주식회사 0 70 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9647 서울특별시청 0 69 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17577 주식회사 엘지헬로비전 0 68 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38396 경기도파주교육지원청 0 67 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38109 에스케이브로드밴드주식회사 0 67 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9578 씨제이올리브네트웍스 주식회사 0 65 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10155 중소벤처기업진흥공단 0 64 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17574 서울특별시데이터센터 0 63 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9781 한국케이블TV푸른방송(주) 0 63 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10175 주식회사 에이치씨엔 금호방송 0 63 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17569 (주)전국24시콜화물 0 63 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45385 (주)대림 0 62 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45975 삼성에스디에스(주) 0 62 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38400 경기도평택교육지원청 0 61 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10191 재단법인 씨젠의료재단 0 61 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17878 드림마크원주식회사 4 61 6.56% █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9694 주식회사 서경방송 0 60 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38398 경기도의정부교육지원청 0 60 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38407 경기도안산교육지원청 0 60 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38684 (주) 씨엠비 0 59 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38409 경기도동두천양주교육지원청 0 58 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9526 주식회사 코스콤 0 57 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38408 경기도안양과천교육지원청 0 56 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38410 경기도포천교육지원청 0 55 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9277 에스케이브로드밴드주식회사 0 53 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17596 파인에셋서비스 주식회사 0 53 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS4671 한국통신사업자연합회 0 53 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9767 주식회사 디비아이엔씨 0 52 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17594 서울외국환중개주식회사 0 52 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45370 브로드밴드아이디씨 0 52 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10160 케이디디아이코리아(주) 40 50 80.00% ████████████████▒▒▒▒
AS9708 부경대학교 0 49 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9964 주식회사 케이티 0 47 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38391 경기도김포교육지원청 0 46 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45985 삼성에스디에스(주) 0 46 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38395 경기도광주하남교육지원청 0 45 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18157 오에스비저축은행 0 45 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9452 고려대학교 0 44 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS55609 사단법인 금융보안원 0 44 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9858 한국인터넷진흥원 0 44 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9853 주식회사 지오레이넷 0 43 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10049 SK(주) 4 43 9.30% █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9698 주식회사 엘지헬로비전 0 43 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38403 경기도군포의왕교육지원청 0 43 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45374 주식회사 씨씨에스충북방송 0 43 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38412 경기도이천교육지원청 0 42 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45365 주식회사 엘지헬로비전 0 42 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45363 선문대학교 0 42 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10186 대한적십자사 혈액관리본부 0 42 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS4040 주식회사 케이티 0 41 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38388 (재)한국저작권보호원 0 41 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38133 (주)씨엠비충청방송 0 40 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38401 경기도안성교육지원청 0 40 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38399 경기도여주교육지원청 0 40 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38697 한경국립대학교 0 40 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17581 미래에셋증권 주식회사 0 40 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9842 롯데이노베이트 주식회사 0 39 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS7625 주식회사 카카오 0 39 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9757 (주)씨엠비동대문방송 0 39 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38414 경기도시흥교육지원청 0 39 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9701 (주)비아웹 0 39 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9956 국립공주대학교 0 38 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18401 대구대학교 0 38 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38660 한국수력원자력(주) 0 38 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38387 (주)씨엠비세종방송 0 38 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38679 한국결제네트웍스 유한회사 0 38 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38393 홈플러스 주식회사 1 38 2.63% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9636 엔에이치엔페이코 0 38 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9494 한국지능정보사회진흥원 0 37 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS4792 에스케이커뮤니케이션즈(주) 0 37 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17837 엔에이치엔케이씨피 주식회사 0 37 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18033 (주)씨엠비대구방송 0 37 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS55628 인천광역시경제자유구역청(인천글로벌캠퍼스) 0 37 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18311 씨엔씨티에너지 주식회사 0 37 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17862 강원대학교 0 35 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS23552 나사렛대학교 0 35 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS4665 연세대학교 0 35 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38405 경기도광명교육지원청 0 35 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45382 호스트센터(주) 0 35 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9764 주식회사 카카오 0 35 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS3357 주식회사 브이랜24 0 35 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9568 한국기계연구원 0 35 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9455 (재)한국교육학술정보원 0 34 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS9638 농협중앙회유통전산센터 0 34 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS17856 건양대학교 0 34 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS18318 주식회사 엘지헬로비전 0 34 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38392 경기도양평교육지원청 0 34 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS45399 한진정보통신(주) 0 34 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS10158 주식회사 카카오 0 34 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
AS38426 재단법인 한국농촌경제연구원 0 34 0.00% ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
