aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/table.md
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'table.md')
-rw-r--r--table.md12
1 files changed, 6 insertions, 6 deletions
diff --git a/table.md b/table.md
index 1db5242..bb072ec 100644
--- a/table.md
+++ b/table.md
@@ -3,7 +3,7 @@
| AS6619 | 삼성에스디에스(주) | 1 | 9847 | 0.01% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9689 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 3669 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9318 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 3 | 2449 | 0.12% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS4766 | 주식회사 케이티 | 104 | 2081 | 5.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS4766 | 주식회사 케이티 | 111 | 2087 | 5.32% | █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17849 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 0 | 1364 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10036 | 주식회사 딜라이브 | 0 | 785 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9848 | 세종네트웍스 주식회사 | 0 | 759 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -54,9 +54,9 @@
| AS17608 | 주식회사 아름방송네트워크 | 0 | 134 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9946 | (주)KCTV제주방송 | 0 | 129 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS131866 | 디지털엣지코리아 | 0 | 126 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS38701 | 피란하시스템즈 | 0 | 123 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS4961 | 메타넷디지털 주식회사 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38107 | 씨디네트웍스 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS38701 | 피란하시스템즈 | 0 | 116 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9957 | 주식회사 케이아이엔엑스 | 0 | 114 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10054 | 주식회사 씨엠비광주방송 | 0 | 113 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9950 | (주)엘지유플러스 | 0 | 112 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -75,9 +75,9 @@
| AS9981 | 주식회사 에이치씨엔 새로넷방송 | 0 | 102 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS7623 | 주식회사 에이치씨엔 경북방송 | 0 | 100 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10068 | 아이링크코리아(주) | 0 | 98 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS55592 | (주)한국데이터통신 | 7 | 95 | 7.37% | █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17858 | (주)엘지유플러스 | 0 | 93 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10171 | 에스케이텔링크주식회사 | 0 | 92 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS55592 | (주)한국데이터통신 | 0 | 90 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17598 | 주식회사 엘지헬로비전 | 0 | 90 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS10037 | 유진투자선물 | 0 | 88 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9761 | 아시아나IDT(주) | 0 | 87 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -231,6 +231,7 @@
| AS55586 | 가톨릭대학교성심교정 | 0 | 26 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9527 | 브이피 주식회사 | 0 | 26 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23743 | 한국중부발전 | 0 | 26 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9947 | (주)케이티클라우드 | 0 | 26 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9271 | 원광대학교 | 0 | 25 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9859 | 충청대학교 | 0 | 25 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9868 | 대구가톨릭대학교 | 0 | 25 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -246,7 +247,6 @@
| AS10060 | 연세의료원 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23601 | 티시스 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23588 | (주)카카오 엔터프라이즈 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9947 | (주)케이티클라우드 | 0 | 24 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23581 | 에스케이하이닉스(주) | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18035 | 한서대학교 | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17593 | 주식회사 엔디에스 | 0 | 23 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -357,6 +357,7 @@
| AS10071 | 안양대학교 | 0 | 12 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17570 | SK네트웍스(주) | 0 | 12 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17838 | 주식회사 현대홈쇼핑 | 0 | 12 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS17865 | 법원행정처 | 0 | 12 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS17881 | 주식회사 아이네트호스팅 | 0 | 12 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS1781 | 한국과학기술원 | 0 | 12 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18329 | 상명대학교 | 0 | 12 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -392,7 +393,6 @@
| AS9488 | 서울대학교 정보화본부 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9759 | 주식회사 아이엠증권 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9954 | 군산대학교 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS17865 | 법원행정처 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS18158 | 충북대학교 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9974 | 한국마사회 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS45395 | (주)지디시스 | 0 | 10 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
@@ -709,7 +709,7 @@
| AS10040 | 나이스정보통신(주) | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9863 | 하나손해보험 주식회사 | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9632 | 서울우유협동조합 | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
-| AS9783 | 도로교통공단 | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
+| AS9783 | 한국도로교통공단 | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS9948 | 한국전자금융(주) | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS23562 | 부산시설공단 | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| AS38126 | 에스씨아이평가정보(주) | 0 | 2 | 0.00% | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |